Chaque arrondissement a sa fiche : taille des logements, parking, loyer de référence au m² comparé au m² de box, encombrants et stationnement du jour du déménagement.
| Arrondissement | Pièces par logement | Logements d'une pièce (%) | Logements sans parking (%) | Loyer de référence, 1 pièce (€/m²/mois) | Encombrants signalés pour 1 000 logements (12 mois) |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris 1er | 2,50 | 25,5 | 88,9 | 33,2 | 327 |
| Paris 2e | 2,37 | 27,9 | 90,1 | 33,4 | 397 |
| Paris 3e | 2,40 | 28,6 | 88,0 | 33,2 | 281 |
| Paris 4e | 2,52 | 27,1 | 84,6 | 33,4 | 348 |
| Paris 5e | 2,49 | 29,1 | 82,6 | 33,0 | 192 |
| Paris 6e | 2,88 | 24,4 | 77,8 | 35,2 | 158 |
| Paris 7e | 3,06 | 22,2 | 76,0 | 35,5 | 126 |
| Paris 8e | 3,20 | 21,3 | 76,4 | 33,2 | 209 |
| Paris 9e | 2,71 | 23,9 | 84,7 | 31,5 | 361 |
| Paris 10e | 2,49 | 25,2 | 83,0 | 30,4 | 487 |
| Paris 11e | 2,37 | 26,0 | 77,2 | 29,4 | 300 |
| Paris 12e | 2,55 | 21,6 | 70,6 | 27,3 | 244 |
| Paris 13e | 2,57 | 22,3 | 67,6 | 30,3 | 218 |
| Paris 14e | 2,60 | 22,3 | 71,7 | 30,5 | 272 |
| Paris 15e | 2,53 | 23,4 | 70,1 | 29,8 | 355 |
| Paris 16e | 3,11 | 21,0 | 67,1 | 31,6 | 299 |
| Paris 17e | 2,71 | 22,0 | 78,9 | 30,5 | 344 |
| Paris 18e | 2,33 | 24,3 | 82,5 | 27,2 | 333 |
| Paris 19e | 2,57 | 22,0 | 68,1 | 27,2 | 429 |
| Paris 20e | 2,48 | 22,0 | 69,9 | 27,2 | 332 |
Les 20 fiches : Paris 1er · Paris 2e · Paris 3e · Paris 4e · Paris 5e · Paris 6e · Paris 7e · Paris 8e · Paris 9e · Paris 10e · Paris 11e · Paris 12e · Paris 13e · Paris 14e · Paris 15e · Paris 16e · Paris 17e · Paris 18e · Paris 19e · Paris 20e.
Télécharger les données en CSV.
Sources. INSEE, recensement 2023 ; Préfecture de la région d’Île-de-France, arrêté IDF-2026-06-12-00003, loyers de référence en vigueur depuis le 1er juillet 2026 (médiane des quartiers, non meublé) ; Ville de Paris, Dans ma rue, juillet 2025 à juin 2026 ; relevé du 20 octobre 2026
